Bebauungspläne Gemarkung Oftersheim
Hinweis: Nicht für jedes Gebiet auf der Oftersheimer Gemarkung liegt ein Bebauungsplan vor.
Übersichtskarte der einzelnen Bebauungspläne in Oftersheim
01 Bebauungsplan "Ortserweiterung Süd-Ost"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Süd-Ost 5.Änderung.jpg (JPG,3,1 MB) | 30.07.2024 | 3,1 MB | |
B-Plan Süd-Ost Textliche Festsetzungen (146 KB) | 04.04.2025 | 146 KB | |
B-Plan Süd-Ost.jpg (PDF,15,8 MB) | 04.04.2025 | 15,8 MB | |
B-Plan Wohngebiet Wiesengärten Begründung (PDF,326 KB) | 07.04.2025 | 326 KB |
02 Bebauungsplan "Wiesengärten"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(PDF,27 KB) | 04.04.2025 | 27 KB | |
B-Plan Wiesengärten.jpg (PDF,1,9 MB) | 04.04.2025 | 1,9 MB | |
B-Plan Wohngebiet Wiesengärten Begründung (PDF,326 KB) | 04.04.2025 | 326 KB |
03 Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Heidelberger Straße - Wiesenstraße"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(PDF,26 KB) | 04.04.2025 | 26 KB | |
B-Plan Sanierungsgebiet Heidelberger Straße - Wiesenstraße Begründung (PDF,2,2 MB) | 04.04.2025 | 2,2 MB | |
B-Plan Sanierungsgebiet Heidelberger Straße - Wiesenstraße zeichnerischer Teil.jpg (JPG,2,1 MB) | 04.04.2025 | 2,1 MB |
04 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Röhlich Teil 1 + 2"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(PDF,81 KB) | 04.04.2025 | 81 KB | |
B-Plan Gewerbegebiet Röhlich.jpg (JPG,1,5 MB) | 04.04.2025 | 1,5 MB | |
Bebauungsplan Gewerbegebiet Röhlich Begründung (PDF,980 KB) | 04.04.2025 | 980 KB |
05 Bebauungsplan "Sanierung Mannheimer Straße - Mozartplatz"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(PDF,24 KB) | 04.04.2025 | 24 KB | |
B-Plan Mannheimer Straße-Mozartplatz Begründung (PDF,908 KB) | 04.04.2025 | 908 KB | |
B-Plan Mannheimer Straße-Mozartplatz.jpg (PDF,5,5 MB) | 04.04.2025 | 5,5 MB |
06 Bebauungsplan "Verlängerung Kirchgärtenweg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Verlängerung Kirchgärtenweg-Textliche Festsetzungen (PDF,19 KB) | 01.04.2025 | 19 KB | |
B-Plan Verl Kirchgärtenweg- Zeichnerischer Teil (PDF,3,7 MB) | 09.04.2025 | 3,7 MB |
07 Bebauungsplan "Kuhbrunnenweg - Am Waldfreiden"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kuhbrunnenweg - Am Waldfrieden -Textliche Festsetzungen (PDF,20 KB) | 01.04.2025 | 20 KB | |
B-Plan Kuhbrunnenweg - Am Waldfrieden (zeichnerischer Teil).cpt (PDF,5,9 MB) | 09.04.2025 | 5,9 MB |
08 Bebauungsplan "Nördlicher Dreieichenweg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Nördlicher Dreieichenweg-Textliche Festsetzungen (PDF,19 KB) | 01.04.2025 | 19 KB | |
B-Plan Nördlicher Dreieichenweg.jpg (PDF,6,5 MB) | 09.04.2025 | 6,5 MB |
09 Bebauungsplan "Links am Plankstadter Weg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plank Links am Plankstadter Weg Begründung (PDF,399 KB) | 01.04.2025 | 399 KB | |
B-Plan Links am Plankstadter Weg-Textliche Festsetzungen (PDF,181 KB) | 01.04.2025 | 181 KB | |
B-Plan Links am Plankstadter Weg-Schallschutz (PDF,84 KB) | 01.04.2025 | 84 KB | |
B-Plan Links am Plankstadter Weg - Auszug .jpg (JPG,613 KB) | 01.04.2025 | 613 KB | |
B-Plan Links am Plankstadter Weg - Auszug 02.jpg (JPG,828 KB) | 01.04.2025 | 828 KB | |
B-Plan Links Am Planstadter Weg.jpg (PDF,2,7 MB) | 09.04.2025 | 2,7 MB |
10 Bebauungsplan "Zwischen Mannheimer Str. und Max-Planck-Str."
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(PDF,25 KB) | 01.04.2025 | 25 KB | |
B-Plan Zwischen Mannheimer Str. und Max-Planck-Str. Begründung (PDF,1,4 MB) | 01.04.2025 | 1,4 MB | |
B-Plan Zwischen Mannheimer Str und Max-Planck-Str.cpt (PDF,4,2 MB) | 01.04.2025 | 4,2 MB |
11 Bebauungsplan "Zwischen Fohlenweide - Leimbach"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Zwischen Fohlenweide und Leimbach (schreibgeschützt) (PDF,9,6 MB) | 17.01.2025 | 9,6 MB | |
B-Plan Zwischen Fohlenweide und Leimbach Textliche Festsetzungen (PDF,93 KB) | 01.04.2025 | 93 KB | |
B-Plan Zwischen Fohlenweide und Leimbach Änderung.jpg (JPG,3,5 MB) | 09.04.2025 | 3,5 MB |
12 Bebauungsplan "Hardtwaldsiedlung - Hockenheimer Str."
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hardtwaldsiedlung - Hockenheimer Straße (PDF,4,4 MB) | 17.01.2025 | 4,4 MB | |
B-Plan Hardtwaldsiedlung - Hockenheimer Straße.jpg (JPG,4,4 MB) | 17.01.2025 | 4,4 MB | |
B-Plan Hardtwaldsiedlung - Hockenheimer Straße TF (PDF,31 KB) | 17.01.2025 | 31 KB |
13 Bebauungsplan "Zwischen Karlstraße und Leimbach"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Zwischen Karlstraße und Leimbach (PDF,3,3 MB) | 17.01.2025 | 3,3 MB | |
Bebauungsplan Zwischen Karlstraße und Leimbach Textliche Festsetzung (PDF,95 KB) | 01.04.2025 | 95 KB |
14 Bebauungsplan "Königsberger Str. - Breslauer Straße"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hardtwaldsiedlung - Königsberger Straße - Breslauer Straße (PDF,4,9 MB) | 17.01.2025 | 4,9 MB | |
B-Plan Hardtwaldsiedlung Königsberger Straße Breslauer Straße Textliche Festsezung (PDF,27 KB) | 01.04.2025 | 27 KB | |
B-Plan Hardtwaldsiedlung - Königsberger Straße - Breslauer Straße.pdf Anlage 1 und 2 (PDF,114 KB) | 01.04.2025 | 114 KB |
15 Bebauungsplan "Mannheimer Str. Grundstücke 652-662"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Satzungsbeschluss.jpg (PDF,6,9 MB) | 01.04.2025 | 6,9 MB | |
B-Plan Mannheimer Straße Grundst 652-662 Zeichenerklärung (PDF,968 KB) | 01.04.2025 | 968 KB | |
B-Plan Mannheimer Straße Grundst 652-662 - TF (PDF,478 KB) | 01.04.2025 | 478 KB |
16 Bebauungsplan "Kleingartengebiet Seeäcker"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kleingartengebiet Gemeiner Seeacker (PDF,1,9 MB) | 17.01.2025 | 1,9 MB | |
Bebauungsplan Gemeiner Seeacker (PDF,20 KB) | 17.01.2025 | 20 KB |
17 Bebauungsplan "Kleingartengebiet Münchswiese Wenzenwiese"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kleingartengebiet Münchswiese Wenzenwiese (PDF,4,5 MB) | 17.01.2025 | 4,5 MB | |
B-Plan Münchswiese Wenzenwiese Pflanzliste (PDF,727 KB) | 17.01.2025 | 727 KB | |
B-Plan Münchswiese Wenzenwiese Textliche Festsetzung (PDF,45 KB) | 01.04.2025 | 45 KB |
18 Bebauungsplan "Kleingartenbetrieb Kurze Haiden"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kleingartengebiet Kurze Haiden (PDF,2,8 MB) | 17.01.2025 | 2,8 MB | |
Bebauungsplan Kurze Haiden TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (PDF,21 KB) | 01.04.2025 | 21 KB |
19 Bebauungsplan "Kleingartengebiet im Sand auf den Kohlwald"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Im Sand auf den Kohlwald (PDF,2,4 MB) | 17.01.2025 | 2,4 MB | |
Bebauungsplan Im Sand auf den Kohlwald TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (PDF,31 KB) | 01.04.2025 | 31 KB |
20 Bebauungsplan "Zwischen Leimbach und Schule"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Wohngebiet Zwischen Leimbach und Schule (PDF,4,9 MB) | 17.01.2025 | 4,9 MB | |
B-Plan Wohngebiet Zwischen Leimbach und Schule-TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (PDF,72 KB) | 01.04.2025 | 72 KB |
21 Bebauungsplan "Gewerbegebiet Alter Schießstand"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Gewerbegebiet Alter Schießstand (PDF,3,2 MB) | 17.01.2025 | 3,2 MB | |
Gewerbepark Hardtwald - Begründung (PDF,449 KB) | 17.01.2025 | 449 KB | |
Gewerbepark Hardtwald- Lärmschutzgutachten (PDF,835 KB) | 17.01.2025 | 835 KB | |
B-Plan Gewerbegebiet Alter Schießstand TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (PDF,51 KB) | 01.04.2025 | 51 KB |
22 Bebauungsplan "Wohngebiet Nord-West"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Microsoft Word - BG Oftersheim Nord-West 3. .nderung Ausfertigung.doc (PDF,522 KB) | 28.04.2025 | 522 KB | |
Microsoft Word - TF Oftersheim Nord-West 3. .nderung Ausfertigung.doc (PDF,813 KB) | 28.04.2025 | 813 KB | |
B-Plan Wohngebiet Nord-West.jpg (PDF,28,6 MB) | 28.04.2025 | 28,6 MB | |
B-Plan Wohngebiet Nord-West.jpg (PDF,5,8 MB) | 28.04.2025 | 5,8 MB | |
B-Plan Wohngebiet Nord-West Grünordnungsplan Anlagen (PDF,972 KB) | 28.04.2025 | 972 KB | |
B-Plan Wohngebiet Nord-West Grünordnungsplan (PDF,1,3 MB) | 28.04.2025 | 1,3 MB |
23 Bebauungsplan "Auf den Ketscher Weg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Auf den Ketscher Weg Begründung (PDF,470 KB) | 28.04.2025 | 470 KB | |
B-Plan Auf den Ketscher Weg textlicher Teil (PDF,431 KB) | 28.04.2025 | 431 KB | |
B-Plan Auf den Ketscher Weg zeichnerischer Teil (PDF,2,3 MB) | 28.04.2025 | 2,3 MB |
24 Bebauungsplan "Mannheimer Straße"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Mannheimer Straße (PDF,7,4 MB) | 17.01.2025 | 7,4 MB | |
Bebauungsplan Mannheimer Straße.jpg (JPG,6,9 MB) | 17.01.2025 | 6,9 MB |
25 Bebauungsplan "Hardtwaldsiedlung nördlicher und südlicher Teil"
26 Bebauungsplan "Kleingartengebiet Am Oberfeldweg"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kleingartengebiet am Oberfeldweg-textliche Festsetzung (PDF,41 KB) | 28.04.2025 | 41 KB | |
B-Plan Kleingartengebiet am Oberfeldweg zeichnerischer Teil mit Begründung (PDF,4,7 MB) | 28.04.2025 | 4,7 MB |
27 Bebauungsplan "Am Biegen"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Am Biegen Begründung (PDF,223 KB) | 28.04.2025 | 223 KB | |
Am Biegen textliche Festsetzung (PDF,289 KB) | 28.04.2025 | 289 KB | |
B-Plan Am Biegen zeichnerischer Teil (PDF,4,5 MB) | 28.04.2025 | 4,5 MB |
28 Bebauungsplan "Golfplatz Oftersheim"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Golfplatz textliche Festsetzung (PDF,1,3 MB) | 28.04.2025 | 1,3 MB | |
B-Plan Golfplatz Satzungen (PDF,95 KB) | 28.04.2025 | 95 KB | |
B-Plan Golfplatz zeichnerischer Teil (PDF,662 KB) | 28.04.2025 | 662 KB | |
1307 05 Begründung Teil 1-Begründung 170928 (PDF,24 MB) | 28.04.2025 | 24 MB |
29 Bebauungsplan "Quartier Dietzengässel"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan - Quartier Dietzengässel - Zeichnerischer Teil (PDF,273 KB) | 28.04.2025 | 273 KB | |
Bebauungsplan - Quartier Dietzengässel - textlicher Teil mit Begründung (PDF,1,1 MB) | 28.04.2025 | 1,1 MB |